Calçados

Medição do pé BR US
21,5 a 23 cm 33 5
23,0 a 23,5 cm 34 5.5
23,5 a 24 cm 35 6
24,0 a 24,5 cm 36 6.5
24,5 a 25,3 cm 37 7
25,3 a 26,1 cm 38 7.5
26,1 a 26,9 cm 39 8
26.9 a 27,6 cm 40 8.5

Camisetas

Tamanho Peito Cintura Quadril
2PP 73-76 57-60 82-85
PP 77-82 61-66 86-91
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
GG 102-109 86-94 111-117
2GG 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.